Команда " Москва и немосквичи"
 
Устав команды МиН
2 Командный турнир. ВЫСШАЯ ЛИГА
Мушкетерский турнир
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ И СУПЕРКУБОК iGAME 2004-2005
Турнир М.И. Чигорин - 155
1/4 финала
Группа D
Внутрикомандный турнир
2 Внутрикомандный турнир
Статьи игрока Лисичка
Шахматные афоризмы
Шахматные истории
стихи о шахматах
шахматные анекдоты
Гостевая
Счетчик посещений сайта moscowinemoscow.boxmail.biz
GISMETEO.RU: погода в г. Волгоград

Рейтинг@Mail.ru

 

 

ГРУППА D

Команда средн. рейтинг командные очки сумма место
1. 2. 3. 4. 5.
  1. МиН 2272  2  2  2  2  8 1
  2. Сб. Украины 2229  0  0  0  2  2 4
  3. Москва 2098  0  2  0  1  3 3
  4. НКВД 1986  0  2  2  2  6 2
  5. Алехинцы 1926  0  0  1  0  1 5

 

 

Название      Игрок 1. 2. 3. 4. 5. Итого Место
 
Москва и немосквичи
 1. curator   142126 1 144112 1 142163 1 144007 1 4 31,5 1
 2. Buh 142688 0,5 142456 1 142404 0.5 142288 1 3
 3. klio 142498 1 142381 1 142182 1 143914 1 4
 4. ConstB 145013 1 142125 0,5 142931 0,5 142271 1 3
 5. e2-e4 142178 0,5 144415 0,5 142334 0,5 145132 1 2,5
 6.Барбаросса 142629 1 142328 0 142316 0.5 142769 1 2.5
 7.Андрейналин 143229 1 143362 1 142470 0,5 142469 1 3,5
 8. reward 142970 1 142087 1 142525 0,5 142702 0 2,5
 9. Otter 143222 1 145044 1 142341 1 144870 0 3
 10. rubanco 143452 1 142552 1 142716 0,5 142528 1 3,5
 
 
Сборная Украины
 1. Белая Ладья 142126 0   142451 1 142162 0 143831 1 2 14 4
 2. SDR84 142688 0,5 143444 1 142570 0.5 142569 1 3
 3. Rura 142498 0 142524 0 142499 0 143002 1 1
 4. Bajker 145013 0 144969 0 144971 0 144968 1 1
 5. Андрей! 142178 0,5 142639 0,5 142380 0 143177 1 2
 6. Raruslan 142629 0 142502 1 142501 0 142785 1 2
 7. Sage 143229 0 142637 0 142636 0 143003 0 0
 8. Yoke 142970 0 143112 0 142827 0 143107 0 0
 9. Ubc 143222 0 143918 1 143223 0 143224 1 2
 10. Жолик 143452 0 142554 0 142691 0 142542 1 1
 
 
Москва
 1. Serdjik 144112 0 142451 0   142453 0 144173 0 0 15,5 3
 2. PEGAS61 142456 0 143444 0 142458 0 142457 0 0
 3. UncleJohn 142381 0 142524 1 142337 0.5 143942 1 2.5
 4. monk 142125 0,5 144969 1 142804 1 142698 1 3,5
 5. Born 144415 0,5 142639 0,5 142609 1 142686 1 3
 6. Mr_Xaero 142328 1 142502 0 142329 0,5 142777 1 2,5
 7. bulba 143362 0 142637 1 142607 0 142608 0,5 1,5
 8. Drawvosek 142087 0 143112 1 142379 0 143585 0 1
 9. старшина 145044 0 143918 0 144017 0 145074 0 0
 10. Negator 142552 0 142554 1 142613 0 142553 0.5 1.5
 
 
НКВД
 1. Advice 142163 0 142162 1 142453 1   143832 1 3 28 2
 2. Екатерина 142404 0.5 142570 0.5 142458 1 142335 0,5 2,5
 3. EKH 142182 0 142499 1 142337 0.5 142357 1 2.5
 4. JKV 142931 0,5 144971 1 142804 0 142800 1 2,5
 5. Stork 142334 0,5 142380 1 142609 0 142355 1 2,5
 6. Маленков 142316 0.5 142501 1 142329 0,5 142770 1 3
 7. Armadillon 142470 0,5 142636 1 142607 1 142401 1 3,5
 8. Туман 142525 0,5 142827 1 142379 1 142971 0.5 3
 9. Outfix 142341 0 143223 1 144017 1 143077 0 2
 10. Дикарка 142716 0,5 142691 1 142613 1 142612 1 3,5
 
 
Алехинцы
 1. lock 0269 144007 0 143831 0 144173 1 143832 0   1 11 5
 2. lom 142288 0 142569 0 142457 1 142335 0,5 1,5
 3. Kurs_Dollara 143914 0 143002 0 143942 0 142357 0 0
 4. tigran 142271 0 144968 0 142698 0 142800 0 0
 5. MWPOL 145132 0 143177 0 142686 0 142355 0 0
 6. MASPO 142769 0 142785 0 142777 0 142770 0 0
 7. fairy 142469 0 143003 1 142608 0,5 142401 0 1,5
 8. Владимир Медведев 142702 1 143107 1 143585 1 142971 0.5 3.5
 9. Уралец 144870 1 143224 0 145074 1 143077 1 3
 10. Lexx_ 142528 0 142542 0 142553 0.5 142612 0 0.5

 Copyright © moscowinemoscowkomar2000@list.ru 
BOXMAIL.BIZ - Конструктор сайтов
WOL.BZ - Бесплатный хостинг, создание сайтов
RIN.ru - Russian Information Network 3